Kelivaroitukset
Oranssi liikennesää: Paikoin maan keskiosa, su 0.00 - 15.00 | Liikennesää: Erittäin huonon ajokelin todennäköisyys on 30 % lauantain ja sunnuntain välisestä yöstä sunnuntaipäivään lumisateen vuoksi. |
|
Keltainen liikennesää: Etelä-Lappi sekä paikoin Pohjois-Pohjanmaa, la 11.00 - su 0.00 | Liikennesää: Ajokeli muuttuu huonoksi aamupäivästä alkaen lumisateen vuoksi. |
|
Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin Pohjanlahti, la 0.00 - 6.00 | Kovan tuulen varoitus: Lännen ja lounaan välistä tuulta yöllä 15 m/s. |
|
Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Paikoin koko maa, la 10.00 - 20.00 | Tuulivaroitus maa-alueille: Lounaistuuli on voimakasta aamupäivästä alkaen, tuulen nopeus puuskissa 20 m/s. |
|
Keltainen liikennesää: Paikoin koko maa, ma 17.00 - ti 0.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 30 % maanantaina illalla ja maanantain ja tiistain välisenä yönä lumisateen vuoksi. |
|
Keltainen tuulivaroitus merelle: Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, la 11.00 - su 0.00 | Kovan tuulen varoitus: Lounaistuulta aamupäivästä alkaen 17 m/s. |
|
Keltainen liikennesää: Kainuu sekä paikoin maan keskiosa, ti 0.00 - 8.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 30 % maanantain ja tiistain välisenä yönä ja tiistaina aamulla lumisateen vuoksi. |
|
Oranssi liikennesää: Keski-Pohjanmaa sekä paikoin maan pohjoisosa, la 11.00 - su 0.00 | Liikennesää: Ajokeli muuttuu erittäin huonoksi aamupäivästä alkaen lumisateen vuoksi. |
|
Keltainen tuulivaroitus merelle: Pohjois-Itämeren länsiosa, la 14.00 - su 0.00 | Kovan tuulen varoitus: Kovan lounaistuulen todennäköisyys on 60 % lauantaipäivästä lauantain ja sunnuntain väliseen yöhön. |
|
Keltainen liikennesää: Maan länsiosa, su 15.00 - ma 0.00 | Liikennesää: Huonon ajokelin todennäköisyys on 40 % sunnuntaipäivästä sunnuntain ja maanantain väliseen yöhön lumisateen vuoksi. |
Pagination
- Previous page
- Page 5